Kovové schody vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy. Nabízí kombinaci vynikajících termoizolačních a protipožárních vlastností.
Podrobné infoVybránoRozměry | Vybráno70 x 110 cm | Vybráno60 x 120 cm | Vybráno70 x 120 cm | Vybráno70 x 130 cm | Vybráno70 x 140 cm |
---|---|---|---|---|---|
Vnější rozměr skříně | 68 x 108 cm | 58 x 119 cm | 68 x 119 cm | 68 x 128 cm | 68 x 138 cm |
Rozměry půdního otvoru | 70 x 110 cm | 60 x 120 cm | 70 x 120 cm | 70 x 130 cm | 70 x 140 cm |
Výška stropu | 255 - 265 cm | 250 - 265 cm | 250 - 265 cm | 255 - 275 cm | 255 - 275 cm |
Výklopný prostor | 38 - 29 cm | 44 - 29 cm | 44 - 29 cm | 49 - 32 cm | 39 - 22 cm |
Podschodnice | 130 - 102 cm | 135 - 94 cm | 135 - 94 cm | 158 - 110 cm | 158 - 110 cm |
Šířka stupně | 36 cm | 36 cm | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
Hloubka stupně | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
Výška obvodového rámu | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
Počet dílů žebříků | 4 ks | 3 ks | 3 ks | 3 ks | 3 ks |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Diskuze
Dobrý den, rád bych se zeptal ohledně izolace, konkrétně součinitele U. Jde nějakým způsobem u těchto schodů součinitel ještě snížit nebo nějak jinak snížit prostup tepla mezí půdou a obytným prostorem? Děkuji
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Řešením je zakoupení zatepleného horního víka značky Wippro. Po instalaci tohoto víka se lze dostat na hodnotu koeficientu prostupu tepla U = 0,21 W/m²K.
Dobrý den, jaký je rozdíl mezi těmito schody a schody Isotec ? Děkuji
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Jediný rozdíl je v tom, že u Isotec Luxe spodní víko překrývá rám schodů a tím skrývá drážku mezi schody a rámem, je tak dosaženo "čistšího" vzhledu a větší těsnosti.