Robustní pergola špičkové japonské kvality se speciální střešní krytinou s IR ochranou. Hliníková konstrukce s elox úpravou, jednostranná podpora sloupků pro lepší manipulaci s vozidlem, variabilní napojení.
Podrobné infoVybránoSavespot R | Vybráno2218 | Vybráno2221 | Vybráno2818 | Vybráno2821 | Vybráno4318 | Vybráno4321 | Vybráno4325 | Vybráno4327 | Vybráno5027 | Vybráno5030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rozměry | 2,2 x 1,8 m | 2,2 x 2,1 m | 2,8 x 1,8 m | 2,8 x 2,1 m | 4,3 x 1,8 m | 4,3 x 2,1 m | 4,3 x 2,5 m | 4,3 x 2,7 m | 5,1 x 2,7 m | 5,1 x 3,0 m |
plocha | 3,9 m2 | 4,55 m2 | 5,19 m2 | 6,05 m2 | 7,76 m2 | 9,06 m2 | 10,56 m2 | 11,64 m2 | 14,23 m2 | 15,08 m2 |
šířka | 1800 mm | 2100 mm | 1800 mm | 2100 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2450 mm | 2700 mm | 2700 mm | 3000 mm |
délka | 2167 mm | 2167 mm | 2882 mm | 2882 mm | 4312 mm | 4312 mm | 4312 mm | 4312 mm | 5027 mm | 5027 mm |
nadzemní výška sloupku | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm |
rozměr střešních panelů | 725 x 2668 mm | 725 x 2668 mm | 725 x 2668 mm | 725 x 2668 mm | 725 x 2668 mm | 725 x 2668 mm | 725 x 2668 mm | 725 x 2668 mm | 725 x 2668 mm | 725 x 2968 mm |
hmotnost | cca 100 kg | cca 100 kg |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Diskuze
Dobrý den, kolik je potřeba betonového základu pro ideální ukotvení?
Dobrý den, minimální hloubka betonáže je pro všechny rozměry stejná 550 mm.
Dobrý den, jakým materiálem je pergola zastřešená? Díky
Dobrý den, střešní krytina je řešená pomocí polykarbonátových desek kouřově modré barvy o tloušťce 3 mm.
Dobrý den, jaké zatížení sněhem pergola zvládne ?
Dobrý den, maximální zatížení střechy pergoly je 150 kg/m2.