Domek se sedlovou střechou z české dílny. Široká nabídka úprav: boční nebo čelní přesah, barevná lazura, podlaha, okapový systém. Možnost volby typu oken a dveří a jejich umístnění.
Podrobné info
Konstrukce |
|
Materiál konstrukce | smrkové dřevo |
---|---|
Povrchová úprava | hoblování |
Tloušťka palubek | 15 mm |
Délka | 2,3 – 4,5 m |
Šířka | 2,3 – 4,5 m |
Stěny | palubky |
Spojovací materiál | ano |
Spojení konstrukce | sponkované |
Zastavěná plocha | – |
Samonosný rám | ano |
Obytná plocha | 4,58 – 13,03 m² |
Dveře |
|
Otevírání | panty |
Počet | 1 ks |
Typ | jednokřídlé / dvoukřídlé |
Šířka | volitelná |
Zámek | ano |
Základy a kotvení |
|
Základový rám | – |
Kotvící zemní patky | ne (lze dokoupit) |
Forma kotvení | podklad / zemní vruty |
Instalace |
|
Instalace na nosné prvky | šroubová |
Výbava |
|
Okap | ne (lze dokoupit) |
Prodloužení | – |
Lak | volitelný |
Podlaha | ne (lze dokoupit) |
Materiál podlahy | smrkové dřevo |
Okenice | ne |
Vnitřní příčka | – |
Systém větrání | ne |
Střecha |
|
Materiál | smrkové dřevo |
Tloušťka | – |
Typ | sedlová |
Sklon | – |
Krytina | ne (lze dokoupit) |
Přesah | 20 – 25 cm |
Maximální zatížení | – |
Vnitřní výztuhy | – |
Okna |
|
Celkový počet | volitelný |
Zasklení | sklo |
Tloušťka | – |
Otevírání | ano / ne |
Typ otevírání | volitelné |
Okno v čele | – |
Parametry produktu: |
Domek se sedlovou střechou představuje precizní českou ruční výrobu značky Bohemit. Domek má několik variant s různými rozměry, provedení bez přístřešku, s bočním přístřeškem a nebo s přesahem čelní strany 150 cm. Stěny domku jsou pevně sešroubovány k podlaze i mezi sebou a zahradní domek tak jako celek tvoří velmi tuhou konstrukci.
Pořízení originální podlahy zajistí jak správnou kompatibilitu domku, tak jeho vyšší životnost. Sedlová střecha je tvořená šroubovanými vazníky a palubkovými panely a je zakrytá pískovanou lepenkou, která slouží jako dočasná krytina. Jako volitelnou výbavu střechy doporučujeme pokrytí šindelí.
K zajištění řádného odtoku dešťové vody je také možná dodatečná koupě důmyslného okapového systému z pozinkovaného plechu. Pod domek není nutný betonový základ, postačí štěrkové lože a dlaždice.
Nákresy standardního umístění dveří a okenních rámů podle typu domku jsou uvedeny sekci návody (označení typu domku najdete v záložce rozměry, např. 6A). Jiné umístění dveří a okna zahradního domku si zákazník může nebo podle svého přání. Domek má v základu jeden či dva pevné neotvírací rámy bez skla.
Součástí dodávky je veškerý spojovací materiál a montážní návod. Součástí montáže není úprava terénu, podkladu a kotvení domku k základu. V rámci objednávky bez montáže není zahrnuta vykládka domku, která se případně dá připlatit. K samostatnému vyložení jsou zapotřebí alespoň 2 osoby.
Vážení zákazníci, uvedená doba „dodání“ zde odpovídá času, za který bude Váš produkt vyroben od momentu uhrazení objednávky. Termín závozu Vám oznámíme, jakmile bude po přijetí částky zařazen do rozvozového plánu a časového harmonogramu montážních čet.
Náhledové fotky jsou ilustrativní. Cena odpovídá zvolené konfiguraci domku.
Vybráno | Vybráno1A | Vybráno1B | Vybráno2A | Vybráno2B | Vybráno3A | Vybráno3B | Vybráno2C | Vybráno6B | Vybráno7B | Vybráno7A | Vybráno6A | Vybráno3C | Vybráno4A | Vybráno4B | Vybráno5A | Vybráno5B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zastavěná plocha | 5,06 m² | 8,45 m² | 6,75 m² | 10,15 m² | 9,00 m² | 13,50 m² | 16,90 m² | 10,20 m² | 16,90 m² | 16,90 m² | 10,20 m² | 20,30 m² | 10,20 m² | 13,50 m² | 20,30 m² | 30,00 m² |
Obytná plocha | 4,58 m² | 4,58 m² | 6,36 m² | 6,36 m² | 8,82 m² | 8,82 m² | 9,39 m² | 9,39 m² | 9,39 m² | 9,39 m² | 9,39 m² | 13,03 m² | 13,03 m² | 13,03 m² | 13,03 m² | 13,03 m² |
Plocha střechy | 7,6 m² | 11,45 m² | 9,36 m² | 13,52 m² | 12,30 m² | 17,70 m² | 19,5 m² | 13,80 m² | 21,60 m² | 21,60 m² | 13,80 m² | 24,5 m² | 13,80 m² | 17,70 m² | 25,5 m² | 25,5 m² |
Délka (vnější) | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 3000 mm | 3000 mm | 2250 mm | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm | 3000 mm | 4500 mm | 4500 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Šířka (vnější) | 2250 mm | 2250 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4500 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 4500 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4500 mm | 4500 mm |
Délka (vnitřní) | 2140 mm | 2140 mm | 2140 mm | 2140 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2140 mm | 4390 mm | 4390 mm | 4390 mm | 4390 mm | 2970 mm | 4390 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm |
Šířka (vnitřní) | 2140 mm | 2140 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm | 4390 mm | 2140 mm | 2140 mm | 2140 mm | 2140 mm | 4390 mm | 2970 mm | 4390 mm | 4390 mm | 4390 mm |
Výška hřebene | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm |
Přesah (boční) | ne | 1500 mm | ne | 1500 mm | ne | 1500 mm | ne | ne | 1500 mm | 1500 mm | ne | ne | ne | ne | 1500 mm | 1500 mm |
Přesah (čelní) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 1500 mm | ne | ne | ne | ne | 1500 mm | ne | ne | ne | ne |
Mezistěna | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ne |
Okenní rámy | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Diskuze
Dobrý den, co z uvedených rozměrů (šířka, délka) je hloubka domku? Nebo je to uvedené jinde? Děkuji.
Dobrý den,
Děkujeme za dotaz. Šířka domku představuje čelní stranu (tedy stěna, kde jsou na obrázku umístěná okna, dveře). Rozměr délky pak odpovídá hloubce.
Tým Buildex
Muzu se zeptat jak je resena doprava, kdyz nechci montaz?
Dobrý den, domek je tvořený rámovým provedením, což znamená, že Vám přijdou už sestavěné stěny, které se následně smontují dohromady. V rámci dopravy bez montáže také není zahrnuta vykládka, ke které budou zapotřebí alespoň dvě osoby.