Zateplené půdní schody Stallux Termo s kovovým žebříkem a dřevěnými stupni. Stropní skládací schody jsou vybaveny: těsněním a ochrannými patkami.
Podrobné infoVybránoRozměry | A x B | [cm] | Vybráno55 x 110 | Vybráno60 x 110 | Vybráno70 x 110 | Vybráno55 x 120 | Vybráno60 x 120 | Vybráno70 x 120 | Vybráno55 x 130 | Vybráno60 x 130 | Vybráno70 x 130 | Vybráno55 x 140 | Vybráno60 x 140 | Vybráno70 x 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vnější rozměr skříně | A x B | [cm] | 55 x 110 | 60 x 110 | 70 x 110 | 55 x 120 | 60 x 120 | 70 x 120 | 55 x 130 | 60 x 130 | 70 x 130 | 55 x 140 | 60 x 140 | 70 x 140 |
Rozměry půdního otvoru | [cm] | 57 x 112 | 62 x 112 | 72 x 112 | 57 x 122 | 62 x 122 | 72 x 122 | 57 x 132 | 62 x 132 | 72 x 132 | 57 x 142 | 62 x 142 | 72 x 142 | |
Výška stropu | C | [cm] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Rádius otevření | E | [cm] | 160 | 160 | 160 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
Podschodnice | D | [cm] | 134 | 134 | 134 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
Výška složených schodů | F | [cm] | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Šířka stupně | [mm] | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
Počet dílů žebříku | [ks] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Diskuze
Položit otázkuSkrýt