Ekonomický skleník s vynikajícím poměrem ceny a kvality, s polykarbonátem tloušťky až 8 mm, zhuštěnými oblouky o rozteči 0,67 m, jekly o rozměru 20 x 20 mm, velkými okny v čele, bez nutnosti stavby podezdívky.
Podrobné info
Zasklení polykarbonátem |
|
Materiál | polykarbonát |
---|---|
Výrobce | Brett Matrin |
Model | Marlon Longlife |
Vyrobeno | Velká Británie |
Tloušťka | 4 – 8 mm |
Rozměry desek | 6 × 2,1 m |
Záruka | 10 let |
Před-formátování desek | ne |
Uchycení | šroub s butonem |
SZÚ zdravotní certifikace | – |
UV ochrana | ano (jednostranná) |
Přeprava desek | volně ložené |
Konstrukce |
|
Antikorozní ochrana | žárové zinkování |
Model | – |
Výrobce | – |
Vyrobeno | – |
Záruka | 3 roky |
Tvar | jekly 20 × 20 mm |
Tloušťka | 1,0 mm |
Lak | ne |
Střecha | oblouková |
Vnitřní vyztužení | ne |
Materiál konstrukce | ocel |
Délka | 2,00 – 12,00 m |
Šířka | 3,00 m |
Dveře |
|
Rozměr |
96 × 188 cm
|
Otevírání | panty |
Tvar | dvoudílné |
Počet | 1 ks |
Typ | jednokřídlé |
Okna |
|
Okenice v zadním čele | ano |
Střešní okno | ne (lze dokoupit) |
Základy a kotvení |
|
Základový rám | ne |
Kotvící zemní patky | ano |
Forma kotvení | zakopání / podezdívka |
Parametry produktu: |
Lanit Plast Marcus je ekonomický skleník s vynikajícím poměrem ceny a kvality, který díky možnosti opláštění polykarbonátem tloušťky až 8 mm můžete úspěšně vytápět a otevřít si tak možnost celoročního využití, nebo stavby v horských oblastech, kde skvěle odolá nánosům sněhu i díky hustotě oblouků a celkové síle jeho konstrukce.
Zahradní skleník má hustotu nosných oblouků 0,67 m, jsou vyrobeny pozinkovaných ocelových jeklů o průřezu 20 x 20 x 1 mm. Přední a zadní část skleníku je spojena krabovými spojkami. Součástí předního čela jsou jednokřídlé dvoudílné dveře na pantech, jejichž vrchní část lze využít jako větrací okénko, které je součástí i zadního čela.
Zasklení máte na výběr ze tří provedení, základní verze osazené 4 mm polykarbonátem, který je určen pro běžné hobby využití. Pro náročnější zákazníky verze opatřené 6 mm tlustým izolujícím plastem. A pro možnost úspěšného vytápění skleníku a otevřít si tak šanci celoročního využití, nebo pěstování teplomilných kaktusů, je varianta s 8 mm tlustým polykarbonátem.
Základy je možné řešit jak uživatelsky velice snadným zapuštěním do země (fixaci zajišťují silné kotvy, které nepovolí jeho uvolnění), tak na betonový základ (konstrukci šroubujeme přes základový rám do podezdívky).
Vybráno | Vybráno2,0 x 3,0 m | Vybráno2,0 x 3,0 m | Vybráno2,0 x 3,0 m | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m | Vybráno12,0 x 3,0 m | Vybráno12,0 x 3,0 m | Vybráno12,0 x 3,0 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 6,00 m2 | 6,00 m2 | 6,00 m2 | 12,00 m2 | 12,00 m2 | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 18,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 | 24,00 m2 | 24,00 m2 | 30,00 m2 | 30,00 m2 | 30,00 m2 | 36,00 m2 | 36,00 m2 | 36,00 m2 |
Šířka | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
Délka | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 6,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 8,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 10,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 12,00 m | 12,00 m |
Výška | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m |
Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
Tloušťka zasklení | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
Plošná hmotnost | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² |
Součinitel prostupu tepla | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Diskuze
Dobrý den, co to je ta krabová spojka?
Dobrý den,
jedná se o velmi pevnou čtvercovou spojku, používá se pro spojení několika jeklů, do nichž se jednoduše zatlačí a spolehlivě drží.