Obloukový skleník s masivní základovou lištou, polykarbonátem tloušťky až 8 mm, zhuštěnými oblouky o rozteči 0,67 m, velkými okny v obou čelech, dlouhými profily tloušťky 1 mm a s alternativní možností stavby na betonový základ.
Podrobné info
Zasklení polykarbonátem |
|
Materiál | polykarbonát |
---|---|
Výrobce | Brett Martin |
Model | Marlon Longlife |
Vyrobeno | Velká Británie |
Tloušťka | 4 – 8 mm |
Rozměry desek | 6 × 2,1 m |
Záruka | 10 let |
Před-formátování desek | ne |
Uchycení | šroub s butonem |
SZÚ zdravotní certifikace | ano |
UV ochrana | ano |
Přeprava desek | role / volně ložené |
Konstrukce |
|
Antikorozní ochrana | žárové zinkování |
Model | – |
Výrobce | – |
Vyrobeno | – |
Záruka | 3 roky |
Tvar | profily |
Tloušťka | 1,0 mm |
Lak | ne |
Střecha | oblouková |
Vnitřní vyztužení | ano |
Materiál konstrukce | ocel |
Délka | 4,00 – 12,00 m |
Šířka | 3,00 m |
Dveře |
|
Rozměr |
96 × 188 cm
|
Otevírání | panty |
Tvar | dvoudílné |
Počet | 1 ks |
Typ | jednokřídlové |
Okna |
|
Okenice v zadním čele | ano |
Střešní okno | ne (možné dokoupit) |
Základy a kotvení |
|
Základový rám | ano |
Kotvící zemní patky | ano |
Forma kotvení | zakopávání / podezdívka |
Parametry produktu: |
Lanit Plast Lucius je odolným skleníkem obloukové konstrukce, který uspokojí nároky jak zahradního centra, tak náročného zákazníka. Především možností zasklení polykarbonátem tloušťky až 8 mm, který umožňuje skleník úspěšně vytápět, a tak pěstovat i teplomilné kaktusy. Konstrukce zahradního skleníku je 3 m široká a libovolně dlouhá, vždy v násobcích 2 m.
Zahradní skleník z polykarbonátu je tvořen ocelovou konstrukcí, kterou lze vnímat jako samonosnou klec, jež je obalena 6metrovými pláty dutého polykarbonátu, ten je pevně fixován na tuto „klec“ a nemůže tak dojít k rozpadu nebo uvolnění krytiny. Samotné profily konstrukce jsou tlusté 1 mm, což je více jak u většiny konkurenčních skleníků. Zakoupením spodního dílu dveří lze vytvořit plně průchozí skleník.
Na výběr máte ze tří provedení, základní verze osazené 4 mm polykarbonátem, který je určen pro běžné hobby využití. Pro náročnější zákazníky verze opatřené 6 mm tlustým izolujícím plastem. A pro možnost úspěšného vytápění skleníku a otevřít si tak možnost celoročního využití, nebo stavby v horských polohách, kde skleník bez obtíží odolá vysokému zatížení sněhových závějí, je varianta s 8 mm tlustým polykarbonátem.
Základy je možné řešit jak uživatelsky velice snadným zapuštěním do země (fixaci zajišťují silné kotvy, které nepovolí jeho uvolnění), tak na betonový základ (konstrukci šroubujeme přes základový rám do podezdívky).
Vybráno | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m | Vybráno12,0 x 3,0 m | Vybráno12,0 x 3,0 m | Vybráno12,0 x 3,0 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 12,00 m2 | 12,00 m2 | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 18,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 | 24,00 m2 | 24,00 m2 | 30,00 m2 | 30,00 m2 | 30,00 m2 | 36,00 m2 | 36,00 m2 | 36,00 m2 |
Šířka | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
Délka | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 6,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 8,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 10,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 12,00 m | 12,00 m |
Výška | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m |
Okna (doporučený počet) | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 3 ks | 3 ks | 3 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 5 ks | 5 ks | 5 ks |
Počet oblouků | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
Hmotnost | 99 kg | 118 kg | 125 kg | 131 kg | 156 kg | 166 kg | 149 kg | 194 kg | 206 kg | 194 kg | 232 kg | 247 kg | 226 kg | 270 kg | 287 kg |
Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
Tloušťka zasklení | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
Přeprava desek | role | volně ložené | volně ložené | role | volně ložené | volně ložené | volně ložené | volně ložené | volně ložené | volně ložené | volně ložené | volně ložené | volně ložené | volně ložené | volně ložené |
Plošná hmotnost | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² |
Součinitel prostupu tepla | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Diskuze
Položit otázkuSkrýt