Vysoká a štíhlá, to je Greta. Jeklová konstrukce o síle 20 x 20 x 1 mm a rozteč oblouků 1 m. Bez nutnosti stavby základů, zasklení 4 nebo 6 mm dutinkovým polykarbonátem Macrolux.
Podrobné info
Zasklení polykarbonátem |
|
Materiál | polykarbonát |
---|---|
Výrobce | Stabilit |
Model | Macrolux |
Vyrobeno | Švýcarsko |
Tloušťka | 4 mm, 6 mm |
Rozměry desek | 6 × 2,1 mm |
Záruka | 10 let |
Před-formátování desek | ne |
Uchycení | šroub s buttonem |
UV ochrana | ano (jednostranná) |
Plošná hmotnost | 800 – 1300 g/m² |
Klenba | jednoduchá komora |
Utěsnění dutinek | ne (lze objednat) |
Ochranné lišty | ne |
Součinitel prostupu tepla | 3,5 – 3,8 W/m²K |
Konstrukce |
|
Rozteč oblouků | 1,00 m |
Antikorozní ochrana | galvanické zinkování |
Model | Greta |
Výrobce | Galerica |
Záruka | 5 let |
Tvar | jekl |
Tloušťka | 0,7 – 1,0 mm |
Lak | ne |
Střecha | oblouková |
Vnitřní vyztužení | ne |
Prodloužení délky | ano |
Materiál konstrukce | ocel |
Délka | 4,00 – 12,00 m |
Šířka | 2,04 m |
Průřez jeklu | 20 × 20 mm |
Dveře |
|
Otevírání | panty |
Tvar | dvoudílné |
Počet | 2 ks |
Typ | jednokřídlé |
Zapuštění dveří | ne |
Základy a kotvení |
|
Základový rám | ne |
Kotvící zemní patky | ano |
Forma kotvení | zakopání |
Okna |
|
Střecha | ne (lze objednat) |
Dveře | ano |
Zadní stěna | ne |
Parametry produktu: |
Vysoký úzký skleník z polykarbonátu Greta uspokojí nároky především menšího zahradního centra, nebo hobby pěstitele. Skleník o šíři 2,04 m je tvořen jednoduchou jeklovou ocelovou konstrukcí, kterou lze vnímat jako samonosnou klec, jež je obalena pláty dutého polykarbonátu, ten je pevně fixován na tuto „klec“ a nemůže dojít k rozpadu nebo uvolnění krytiny. Díky tomuto principu skleník bez problémů odolá silnému větru. Zasklení je řešeno prémiovým vysokogramážním švýcarským polykarbonátem Macrolux tloušťky 4 nebo 6 mm, který je opatřen silnou UV ochranou, jež zaručuje odpovídající životnost.
Na výběr máte ze dvou variant zasklení, základní verze osazené 4 mm polykarbonátem Macrolux, který zaručuje bezproblémovou a dlouhou životnost a je určen pro běžné hobby využití. Pro náročnější zákazníky v provedení opatřené 6 mm silným izolujícím plastem. Základy skleníku je možné řešit uživatelsky velice snadným zapuštěním do země, kde fixaci skleníku zajišťují silné kotvy, které nepovolí jeho uvolnění.
Obloukový skleník Greta je cenově dostupnou stavebnicí, tedy obdržíte plastové desky ve výchozím formátu v počtu dopovídajícímu délce skleníku. Z desek pak pomocí odlamovacího nožíku vyřežete čela a dveře a zbylé plasty použijete na samotné zastřešení (postup je jednoduše a srozumitelně vysvětlen v přiloženém návodu).
Skleník Greta má hustotu nosných oblouků 1 m od sebe. Nosné oblouky jsou vyrobeny z galvanicky pozinkovaných oceových jeklů o průřezu 20 × 20 × 1 mm a jsou vyrobeny z jednoho kusu. Přední a zadní čelo skleníku je tvořeno jekly o síle 0,7 mm. Součástí předního i zadního čela jsou jednokřídlé dveře na pantech, každé dveře obsahují větrací okénko. Skleník je průchozí.
Automatické otvírače nelze instalovat na dveřní okna, jsou kompatibilní pouze se střešními okny.
Vybráno | Vybráno2,0 x 2,0 m | Vybráno4,0 x 2,0 m | Vybráno6,0 x 2,0 m | Vybráno8,0 x 2,0 m | Vybráno10,0 x 2,0 m | Vybráno12,0 x 2,0 m | Vybráno4,0 x 2,0 m | Vybráno6,0 x 2,0 m | Vybráno8,0 x 2,0 m | Vybráno10,0 x 2,0 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 4,00 m2 | 8,16 m2 | 12,24 m2 | 16,32 m2 | 20,40 m2 | 24,48 m2 | 8,16 m2 | 12,24 m2 | 16,32 m2 | 20,40 m2 |
Šířka | 2,04 m | 2,04 m | 2,04 m | 2,04 m | 2,04 m | 2,04 m | 2,04 m | 2,04 m | 2,04 m2,04 m | 2,04 m |
Délka | 2,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m |
Výška | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m |
Okna (ve dveřích) | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
Počet oblouků | 2 ks | 3 ks | 5 ks | 7 ks | 9 ks | 11 ks | 3 ks | 5 ks | 7 ks | 9 ks |
Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
Tloušťka zasklení | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² |
Součinitel prostupu tepla | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Diskuze
Položit otázkuSkrýt