Spolehlivý fasádní polystyren. Ideální k zateplování obvodového pláště obytných budov, do fasádních zateplovacích systémů a k zateplování fasády v podobě kontaktního zateplovacího systému.
Podrobné infoVybráno | Vybráno10 mm | Vybráno20 mm | Vybráno30 mm | Vybráno40 mm | Vybráno50 mm | Vybráno60 mm | Vybráno70 mm | Vybráno80 mm | Vybráno90 mm | Vybráno100 mm | Vybráno110 mm | Vybráno120 mm | Vybráno150 mm | Vybráno180 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Šířka | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Plošná hmotnost | 0,2 kg/m² | 0,4 kg/m² | 0,6 kg/m² | 0,8 kg/m² | 1 kg/m² | 1,2 kg/m² | 1,4 kg/m² | 1,6 kg/m² | 1,8 kg/m² | 2 kg/m² | 2,2kg/m² | 2,4 kg/m² | 3 kg/m² | 3,6 kg/m² |
Tepelný odpor | 0,25 m²K/W | 0,5 m²K/W | 0,75 m²K/W | 1,05 m²K/W | 1,36 m²K/W | 1,6 m²K/W | 1,85 m²K/W | 2,15 m²K/W | 2,4 m²K/W | 2,7 m²K/W | 2,95 m²K/W | 3,2 m²K/W | 4,05 m²K/W | 4,85 m²K/W |
Počet metrů v balení | 25 | 12,5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1 |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Diskuze
Položit otázkuSkrýt